吉野・川上 売家 物件情報
物件一覧
中古戸建
22044
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市大明丘1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 255.61m²(77.32坪) |
| 建物面積 | 124.57m²(37.68坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
中古戸建
26497
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 6LDK+S |
| 土地面積 | 1,817.95m²(549.92坪) |
| 建物面積 | 155.53m²(47.04坪) |
| 築年月 | 1996/05 |
中古戸建
27854
| 価格 | 2,140万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 140.61m²(42.53坪) |
| 建物面積 | 109.33m²(33.07坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
中古戸建
27943
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.36m²(50.02坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2014/11 |
中古戸建 早馬 B棟
24918
| 価格 | 2,360万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 159.41m²(48.22坪) |
| 建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2016/12 |
中古戸建
28546
| 価格 | 2,430万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 378.62m²(114.53坪) |
| 建物面積 | 116.64m²(35.28坪) |
| 築年月 | 2013/06 |
新築戸建
28692
| 価格 | 2,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 152.25m²(46.05坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2022/09 |
中古戸建
19347
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 759.82m²(229.84坪) |
| 建物面積 | 154.83m²(46.83坪) |
| 築年月 | 2002/07 |
新築戸建 セキュレア吉野町Ⅱ 2号地
28901
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 185.97m²(56.25坪) |
| 建物面積 | 86.44m²(26.14坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 2号地
29210
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 188.95m²(57.15坪) |
| 建物面積 | 84.62m²(25.59坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 3号地
29211
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 188.93m²(57.15坪) |
| 建物面積 | 84.62m²(25.59坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 4号地
29212
| 価格 | 4,220万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 192.3m²(58.17坪) |
| 建物面積 | 86.36m²(26.12坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野町Ⅱ 1号地
28900
| 価格 | 4,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 185.96m²(56.25坪) |
| 建物面積 | 82.14m²(24.84坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
新築戸建 大明丘 分譲地 ②
28716
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 148.22m²(44.83坪) |
| 建物面積 | 102.36m²(30.96坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 1号地
29209
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 186.69m²(56.47坪) |
| 建物面積 | 86.77m²(26.24坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 5号地
29213
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 190.09m²(57.5坪) |
| 建物面積 | 86.77m²(26.24坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
