吉野・川上 売家 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
中古戸建
22044
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 255.61m²(77.32坪) |
建物面積 | 124.57m²(37.68坪) |
築年月 | 1994/02 |
中古戸建
26497
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 6LDK+S |
土地面積 | 1,817.95m²(549.92坪) |
建物面積 | 155.53m²(47.04坪) |
築年月 | 1996/05 |
中古戸建
27854
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.61m²(42.53坪) |
建物面積 | 109.33m²(33.07坪) |
築年月 | 2013/03 |
中古戸建 早馬 B棟
24918
価格 | 2,360万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 159.41m²(48.22坪) |
建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
築年月 | 2016/12 |
新築戸建 吉野町 第45-2棟 1号棟
29290
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 183.6m²(55.53坪) |
建物面積 | 88.27m²(26.7坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 吉野町 第45-2棟 2号棟
29291
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 184.03m²(55.66坪) |
建物面積 | 87.48m²(26.46坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 大明丘 第9-2棟 1号棟
29380
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.2m²(34.24坪) |
建物面積 | 81.81m²(24.74坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 大明丘 第9-2棟 2号棟
29381
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.63m²(34.37坪) |
建物面積 | 89.5m²(27.07坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 大明丘 第8-1棟 1号棟
29293
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 123.9m²(37.47坪) |
建物面積 | 89.91m²(27.19坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 吉野町 第44-2棟 2号棟
29320
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.65m²(37.7坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建
29327
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 198.04m²(59.9坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 吉野町 第44-2棟 1号棟
29319
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.1m²(37.23坪) |
建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
築年月 | 2024/08 |
中古戸建
28546
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 378.62m²(114.53坪) |
建物面積 | 116.64m²(35.28坪) |
築年月 | 2013/06 |
新築戸建
28692
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.25m²(46.05坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2022/09 |
中古戸建
19347
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 759.82m²(229.84坪) |
建物面積 | 154.83m²(46.83坪) |
築年月 | 2002 |
新築戸建 セキュレア吉野町Ⅱ 2号地
28901
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 185.97m²(56.25坪) |
建物面積 | 86.44m²(26.14坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 2号地
29210
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 188.95m²(57.15坪) |
建物面積 | 84.62m²(25.59坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 3号地
29211
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 188.93m²(57.15坪) |
建物面積 | 84.62m²(25.59坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 4号地
29212
価格 | 4,220万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 192.3m²(58.17坪) |
建物面積 | 86.36m²(26.12坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野町Ⅱ 1号地
28900
価格 | 4,250万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 185.96m²(56.25坪) |
建物面積 | 82.14m²(24.84坪) |
築年月 | 2024/02 |
物件数:25件
1 2 (1/2)