谷山 ・和田 売家 物件情報
物件一覧
中古戸建
24311
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市中山町 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 376.95m²(114.02坪) |
| 建物面積 | 164.48m²(49.75坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
新築戸建 谷山中央 3期 1号地
29279
| 価格 | 3,448万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市谷山中央4丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 126.35m²(38.22坪) |
| 建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建 谷山中央 B棟
24921
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市谷山中央7丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 114.25m²(34.56坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2020/10 |
新築戸建 セキュレア谷山中央8丁目
29670
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市谷山中央8丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 119.64m²(36.19坪) |
| 建物面積 | 96.06m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
新築戸建 セキュレア西谷山2丁目 2号地
29678
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市西谷山2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 142.17m²(43坪) |
| 建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
