■土地■ 1000万以下 物件情報
物件一覧
売地
24632
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.34万円 |
| 所在地 | 鹿児島市坂之上7丁目 |
| 土地面積 | 192.1m²(58.11坪) |
売地
26953
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.98万円 |
| 所在地 | 鹿児島市武3丁目 |
| 土地面積 | 174.61m²(52.81坪) |
売地 2区画分譲地①
29525
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.98万円 |
| 所在地 | 鹿児島市坂之上8丁目 |
| 土地面積 | 149.63m²(45.26坪) |
売地
21539
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 39.3万円 |
| 所在地 | 鹿児島市伊敷1丁目 |
| 土地面積 | 82.42m²(24.93坪) |
売地 分譲C
28023
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.15万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 169.15m²(51.16坪) |
売地
28544
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.13万円 |
| 所在地 | 鹿児島市若葉町 |
| 土地面積 | 266.98m²(80.76坪) |
売地
29653
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.74万円 |
| 所在地 | 鹿児島市田上台1丁目 |
| 土地面積 | 136.45m²(41.27坪) |
売地
29687
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.47万円 |
| 所在地 | 鹿児島市清和2丁目 |
| 土地面積 | 166.38m²(50.32坪) |
売地
29707
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.8万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西陵3丁目 |
| 土地面積 | 163.54m²(49.47坪) |
売地
23604
| 価格 | 990万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.53万円 |
| 所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
| 土地面積 | 434.54m²(131.44坪) |
売地
28353
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.65万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西伊敷3丁目 |
| 土地面積 | 242.15m²(73.25坪) |
売地
28569
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.04万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 164.93m²(49.89坪) |
