■土地■ 50坪以上100坪未満 物件情報
物件一覧
売地
29715
| 価格 | 2,678万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 33.99万円 |
| 所在地 | 鹿児島市明和2丁目 |
| 土地面積 | 260.4m²(78.77坪) |
売地
28348
| 価格 | 2,760万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 36.69万円 |
| 所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
| 土地面積 | 248.65m²(75.21坪) |
売地
28741
| 価格 | 2,850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.01万円 |
| 所在地 | 鹿児島市玉里団地3丁目 |
| 土地面積 | 224.25m²(67.83坪) |
売地
29436
| 価格 | 2,850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 34.96万円 |
| 所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
| 土地面積 | 269.45m²(81.5坪) |
売地
27959
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.47万円 |
| 所在地 | 鹿児島市広木3丁目 |
| 土地面積 | 277.72m²(84.01坪) |
売地
29490
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 47.82万円 |
| 所在地 | 鹿児島市上福元町 |
| 土地面積 | 205.98m²(62.3坪) |
売地
24297
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.6万円 |
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘5丁目 |
| 土地面積 | 254.5m²(76.98坪) |
売地
29449
| 価格 | 3,460万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 39.97万円 |
| 所在地 | 鹿児島市伊敷台1丁目 |
| 土地面積 | 286.14m²(86.55坪) |
売地
29165
| 価格 | 3,600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 69.47万円 |
| 所在地 | 鹿児島市草牟田1丁目 |
| 土地面積 | 171.3m²(51.81坪) |
売地
28747
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 71.92万円 |
| 所在地 | 鹿児島市郡元2丁目 |
| 土地面積 | 178.32m²(53.94坪) |
売地
29600
| 価格 | 4,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 58.67万円 |
| 所在地 | 鹿児島市小松原2丁目 |
| 土地面積 | 247.88m²(74.98坪) |
売地
29474
| 価格 | 4,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 83.76万円 |
| 所在地 | 鹿児島市郡元3丁目 |
| 土地面積 | 177.59m²(53.72坪) |
売地
29598
| 価格 | 4,600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 89.58万円 |
| 所在地 | 鹿児島市柳町 |
| 土地面積 | 169.74m²(51.34坪) |
売地
29581
| 価格 | 6,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 99.31万円 |
| 所在地 | 鹿児島市高麗町 |
| 土地面積 | 213.04m²(64.44坪) |
売uri地
26527
| 価格 | 7,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 113.81万円 |
| 所在地 | 鹿児島市南林寺町 |
| 土地面積 | 203.31m²(61.5坪) |
