□売家□ 4LDK以上 物件情報
物件一覧
中古戸建

12373
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 330.68m²(100.03坪) |
建物面積 | 117.77m²(35.62坪) |
築年月 | 1981/06 |
中古戸建

25679
価格 | 1,300万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西陵1丁目 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 203.07m²(61.42坪) |
建物面積 | 93.86m²(28.39坪) |
築年月 | 1982/06 |
中古戸建

20746
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷台6丁目 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 168.35m²(50.92坪) |
建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
築年月 | 1987/07 |
中古戸建

26207
価格 | 1,740万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西陵7丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.09m²(38.14坪) |
建物面積 | 100.7m²(30.46坪) |
築年月 | 1991/03 |
中古戸建

21741
価格 | 1,800万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市錦江台1丁目 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 225.78m²(68.29坪) |
建物面積 | 140.55m²(42.51坪) |
築年月 | 1974/03 |
中古戸建

19716
価格 | 1,850万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市坂之上3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 250.47m²(75.76坪) |
建物面積 | 106.96m²(32.35坪) |
築年月 | 1974/04 |
中古戸建

22044
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 255.61m²(77.32坪) |
建物面積 | 124.57m²(37.68坪) |
築年月 | 1994/02 |
中古戸建

26014
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市城山2丁目 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 260.35m²(78.75坪) |
建物面積 | 149.81m²(45.31坪) |
築年月 | 1975/03 |
中古戸建

21739
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市錦江台1丁目 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 285.42m²(86.33坪) |
建物面積 | 147.1m²(44.49坪) |
築年月 | 1980/06 |
中古戸建

26379
価格 | 2,229万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.01m²(36坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2006/02 |
新築戸建 東坂元3丁目建売B

23950
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東坂元3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.34m²(36.4坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2020/03 |
中古戸建

25238
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西坂元町 |
間取 | 8DK |
土地面積 | 377.94m²(114.32坪) |
建物面積 | 196.03m²(59.29坪) |
築年月 | 1980/07 |
中古戸建

26988
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市坂元町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.27m²(49.08坪) |
建物面積 | 111m²(33.57坪) |
築年月 | 2003/11 |
中古戸建

24826
価格 | 2,350万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷台3丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 128.74m²(38.94坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2002/01 |
新築戸建 吉野町 第39-5棟 1号棟

26842
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 148.1m²(44.8坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 吉野町 第39-5棟 3号棟

26844
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.64m²(45.87坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 吉野町 第39-5棟 4号棟

26845
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.7m²(45.88坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2022/06 |
中古戸建

26834
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.76m²(45.6坪) |
建物面積 | 98.73m²(29.86坪) |
築年月 | 2003/06 |
新築戸建 吉野町 第39-5棟 5号棟

26846
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 141.36m²(42.76坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 川上町 第10-2棟 1号棟

26980
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市川上町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 126m²(38.11坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/08 |