□売家□ 東谷山小学校校区 物件情報
物件一覧
中古戸建

27157
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市魚見町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 145.74m²(44.08坪) |
建物面積 | 90.06m²(27.24坪) |
築年月 | 1978/07 |
新築戸建 東谷山 第17-6棟 2号棟

26620
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.01m²(36.3坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 | 2022/03 |
中古戸建

21456
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山6丁目 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 199.98m²(60.49坪) |
建物面積 | 128.34m²(38.82坪) |
築年月 | 1997/04 |
新築戸建 東谷山 第17-6棟 1号棟

26619
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.89m²(36.26坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 東谷山 第18-2棟 1号棟

26852
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.34m²(33.07坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 | 2022/06 |
未入居(完成済) ビューヒルズ東谷山A棟

20144
価格 | 2,950万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 145.98m²(44.15坪) |
建物面積 | 109.47m²(33.11坪) |
築年月 | 2017/12 |
新築戸建 A棟

26899
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 91.88m²(27.79坪) |
建物面積 | 86.32m²(26.11坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 B棟

26900
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 91.99m²(27.82坪) |
建物面積 | 86.32m²(26.11坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 シャイニーヒル魚見 3号地

26377
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市魚見町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 170.73m²(51.64坪) |
建物面積 | 111.3m²(33.66坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 シャイニーヒル魚見 4号地

25824
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市魚見町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.63m²(51.61坪) |
建物面積 | 110.32m²(33.37坪) |
築年月 |
新築戸建 シャイニーヒル魚見 15号地

25825
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市魚見町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 170.31m²(51.51坪) |
建物面積 | 109.64m²(33.16坪) |
築年月 |
新築戸建 シャイニーヒル魚見 16号地

25826
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市魚見町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 170.19m²(51.48坪) |
建物面積 | 109.64m²(33.16坪) |
築年月 |