□売家□ 吉野小学校校区 物件情報
物件一覧
新築戸建
28692
| 価格 | 2,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 152.25m²(46.05坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2022/09 |
新築戸建 セキュレア吉野町Ⅱ 2号地
28901
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 185.97m²(56.25坪) |
| 建物面積 | 86.44m²(26.14坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 2号地
29210
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 188.95m²(57.15坪) |
| 建物面積 | 84.62m²(25.59坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 3号地
29211
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 188.93m²(57.15坪) |
| 建物面積 | 84.62m²(25.59坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 4号地
29212
| 価格 | 4,220万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 192.3m²(58.17坪) |
| 建物面積 | 86.36m²(26.12坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野町Ⅱ 1号地
28900
| 価格 | 4,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 185.96m²(56.25坪) |
| 建物面積 | 82.14m²(24.84坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 1号地
29209
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 186.69m²(56.47坪) |
| 建物面積 | 86.77m²(26.24坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 5号地
29213
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 190.09m²(57.5坪) |
| 建物面積 | 86.77m²(26.24坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
