■土地■ 5000万円~ 物件情報
物件一覧
売地

22344
価格 | 5,000万円 |
---|---|
坪単価 | 79.97万円 |
所在地 | 鹿児島市鴨池1丁目 |
土地面積 | 206.67m²(62.51坪) |
売地 セキュレア荒田1丁目Ⅱ

26891
価格 | 5,050万円 |
---|---|
坪単価 | 95.29万円 |
所在地 | 鹿児島市荒田1丁目 |
土地面積 | 175.18m²(52.99坪) |
売地 セキュレア薬師1丁目 1号地

25482
価格 | 5,240万円 |
---|---|
坪単価 | 86.26万円 |
所在地 | 鹿児島市薬師1丁目 |
土地面積 | 200.81m²(60.74坪) |
売地

24205
価格 | 5,500万円 |
---|---|
坪単価 | 27.5万円 |
所在地 | 鹿児島市中山町 |
土地面積 | 661m²(199.95坪) |
売地

25864
価格 | 5,700万円 |
---|---|
坪単価 | 57.16万円 |
所在地 | 鹿児島市新屋敷町 |
土地面積 | 329.61m²(99.7坪) |
売地 セキュレア荒田1丁目

25434
価格 | 6,340万円 |
---|---|
坪単価 | 89.1万円 |
所在地 | 鹿児島市荒田1丁目 |
土地面積 | 235.22m²(71.15坪) |
売地 セキュレア城西3丁目

27033
価格 | 6,600万円 |
---|---|
坪単価 | 79.33万円 |
所在地 | 鹿児島市城西3丁目 |
土地面積 | 275m²(83.18坪) |
売地 セキュレア西田2丁目

27032
価格 | 6,660万円 |
---|---|
坪単価 | 99.47万円 |
所在地 | 鹿児島市西田2丁目 |
土地面積 | 221.33m²(66.95坪) |
売地

25472
価格 | 6,800万円 |
---|---|
坪単価 | 37.31万円 |
所在地 | 鹿児島市谷山中央2丁目 |
土地面積 | 602.4m²(182.22坪) |
売地

26154
価格 | 6,900万円 |
---|---|
坪単価 | 87.54万円 |
所在地 | 鹿児島市荒田2丁目 |
土地面積 | 260.54m²(78.81坪) |
売地

26435
価格 | 7,750万円 |
---|---|
坪単価 | 156.36万円 |
所在地 | 鹿児島市加治屋町 |
土地面積 | 163.85m²(49.56坪) |
売地

22100
価格 | 8,700万円 |
---|---|
坪単価 | 83.13万円 |
所在地 | 鹿児島市天保山町 |
土地面積 | 345.95m²(104.64坪) |
売地

23358
価格 | 9,200万円 |
---|---|
坪単価 | 65.64万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷台1丁目 |
土地面積 | 463.31m²(140.15坪) |
売地

24964
価格 | 15,000万円 |
---|---|
坪単価 | 24.99万円 |
所在地 | 鹿児島市南栄2丁目 |
土地面積 | 1,984m²(600.16坪) |
売地

25607
価格 | 47,600万円 |
---|---|
坪単価 | 35.63万円 |
所在地 | 鹿児島市南栄5丁目 |
土地面積 | 4,415.4m²(1335.65坪) |