■土地■ 建築条件なし(鹿児島市南部) 物件情報
物件一覧
売地
26361
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.87万円 |
| 所在地 | 鹿児島市上福元町 |
| 土地面積 | 696m²(210.54坪) |
売地
29571
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 34.32万円 |
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘5丁目 |
| 土地面積 | 240.78m²(72.83坪) |
売地
29517
| 価格 | 2,560万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 54.62万円 |
| 所在地 | 鹿児島市谷山中央8丁目 |
| 土地面積 | 154.93m²(46.86坪) |
売地
29589
| 価格 | 2,600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 55.14万円 |
| 所在地 | 鹿児島市真砂町 |
| 土地面積 | 155.86m²(47.14坪) |
売地
29686
| 価格 | 2,615万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 46.28万円 |
| 所在地 | 鹿児島市紫原6丁目 |
| 土地面積 | 186.76m²(56.49坪) |
売地
29662
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 39万円 |
| 所在地 | 鹿児島市紫原7丁目 |
| 土地面積 | 236.46m²(71.52坪) |
売地
29471
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 79.95万円 |
| 所在地 | 鹿児島市下荒田4丁目 |
| 土地面積 | 123.21m²(37.27坪) |
売地
29490
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 47.82万円 |
| 所在地 | 鹿児島市上福元町 |
| 土地面積 | 205.98m²(62.3坪) |
売地
29679
| 価格 | 3,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 62.16万円 |
| 所在地 | 鹿児島市宇宿3丁目 |
| 土地面積 | 159.54m²(48.26坪) |
売地
24297
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.6万円 |
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘5丁目 |
| 土地面積 | 254.5m²(76.98坪) |
売地
29470
| 価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 75.03万円 |
| 所在地 | 鹿児島市下荒田4丁目 |
| 土地面積 | 154.2m²(46.64坪) |
売地
28747
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 71.92万円 |
| 所在地 | 鹿児島市郡元2丁目 |
| 土地面積 | 178.32m²(53.94坪) |
売地
29596
| 価格 | 3,900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 128.3万円 |
| 所在地 | 鹿児島市高麗町 |
| 土地面積 | 100.48m²(30.39坪) |
売地
29600
| 価格 | 4,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 58.67万円 |
| 所在地 | 鹿児島市小松原2丁目 |
| 土地面積 | 247.88m²(74.98坪) |
売地 セキュレア荒田2丁目 Ⅱ
27788
| 価格 | 4,700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 104.43万円 |
| 所在地 | 鹿児島市荒田2丁目 |
| 土地面積 | 148.77m²(45坪) |
売地
29428
| 価格 | 5,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.98万円 |
| 所在地 | 鹿児島市紫原3丁目 |
| 土地面積 | 392.24m²(118.65坪) |
売地
29632
| 価格 | 5,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 49.15万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西紫原町 |
| 土地面積 | 369.85m²(111.87坪) |
売地
29581
| 価格 | 6,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 99.31万円 |
| 所在地 | 鹿児島市高麗町 |
| 土地面積 | 213.04m²(64.44坪) |
売地
29197
| 価格 | 6,655万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 54.85万円 |
| 所在地 | 鹿児島市小松原1丁目 |
| 土地面積 | 401.05m²(121.31坪) |
売地
29226
| 価格 | 7,800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.9万円 |
| 所在地 | 鹿児島市谷山中央2丁目 |
| 土地面積 | 600.97m²(181.79坪) |
