034様 専用ページ 物件情報
物件一覧
売地
26482
| 価格 | 620万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.29万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 477m²(144.29坪) |
売地
28157
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.69万円 |
| 所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
| 土地面積 | 231.91m²(70.15坪) |
売地
29522
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.86万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野4丁目 |
| 土地面積 | 148m²(44.77坪) |
売地
29718
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.3万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 233.84m²(70.73坪) |
売地
29556
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.59万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 169.37m²(51.23坪) |
売地
29711
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.79万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 184.19m²(55.71坪) |
売地 6区画分譲 6
29539
| 価格 | 898万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.6万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 168.6m²(51坪) |
売地
24400
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 330.29m²(99.91坪) |
売地
29220
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.82万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 231.95m²(70.16坪) |
売地
26661
| 価格 | 930万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.19万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 375.09m²(113.46坪) |
売地 分譲C
28023
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.15万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 169.15m²(51.16坪) |
売地
23604
| 価格 | 990万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.53万円 |
| 所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
| 土地面積 | 434.54m²(131.44坪) |
売地
28569
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.04万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 164.93m²(49.89坪) |
売地
29087
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.37万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 197.91m²(59.86坪) |
売地
27960
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.95万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 234m²(70.78坪) |
売地
29028
| 価格 | 1,250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.91万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
| 土地面積 | 230.65m²(69.77坪) |
売地
23527
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.3万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 322.92m²(97.68坪) |
売地 大明丘 分譲地 ①
28715
| 価格 | 1,322万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.48万円 |
| 所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
| 土地面積 | 148.22m²(44.83坪) |
