□売家□ 2000万~3000万円 物件情報
物件一覧
中古戸建

26411
価格 | 2,549万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市皇徳寺台3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 206.98m²(62.61坪) |
建物面積 | 106.54m²(32.22坪) |
築年月 | 1986/03 |
中古戸建 早馬 B棟

24918
価格 | 2,560万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 159.41m²(48.22坪) |
建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
築年月 | 2016/12 |
中古戸建

26762
価格 | 2,569万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市下伊敷3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 220.09m²(66.57坪) |
建物面積 | 100.93m²(30.53坪) |
築年月 | 1979/03 |
中古戸建

26320
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市小松原2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.28m²(31.84坪) |
建物面積 | 81.51m²(24.65坪) |
築年月 | 1979/08 |
中古戸建

26456
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 266.11m²(80.49坪) |
建物面積 | 119.9m²(36.26坪) |
築年月 | 1978/10 |
新築戸建 東谷山 第17-6棟 2号棟

26620
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.01m²(36.3坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 川上町 第10-2棟 2号棟

26981
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市川上町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.42m²(37.03坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/08 |
中古戸建 早馬 A棟

24919
価格 | 2,640万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 171.04m²(51.73坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2016/12 |
新築戸建

26507
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市草牟田1丁目 |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 111.11m²(33.61坪) |
建物面積 | 86.94m²(26.29坪) |
築年月 | 2021/12 |
中古戸建

21456
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山6丁目 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 199.98m²(60.49坪) |
建物面積 | 128.34m²(38.82坪) |
築年月 | 1997/04 |
新築戸建 A棟

25841
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上6丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.41m²(33.7坪) |
建物面積 | 93.56m²(28.3坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 東谷山 第17-6棟 1号棟

26619
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.89m²(36.26坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 中山町 第16-2棟 1号棟

26632
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市中山町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 210.69m²(63.73坪) |
建物面積 | 87.88m²(26.58坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 田上 第19-5棟 2号棟

26837
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上5丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 147.74m²(44.69坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 上福元町 第6-6棟 4号棟

27216
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市上福元町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.61m²(50.09坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 | 2022/09 |
中古戸建

25390
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西伊敷4丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 232.69m²(70.38坪) |
建物面積 | 108.73m²(32.89坪) |
築年月 | 2009/01 |
中古戸建

26886
価格 | 2,819万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東坂元2丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 192.61m²(58.26坪) |
建物面積 | 133.31m²(40.32坪) |
築年月 | 2012/06 |
新築戸建 田上台分譲住宅A棟

23570
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上台4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.96m²(40.22坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2020/04 |
新築戸建 東坂元3丁目建売A

25557
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東坂元3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.39m²(36.41坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築戸建 田上 第19-5棟 4号棟

26839
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上5丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.55m²(46.14坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/06 |