□売家□ 2000万~3000万円 物件情報
物件一覧
中古戸建

21739
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市錦江台1丁目 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 285.42m²(86.33坪) |
建物面積 | 147.1m²(44.49坪) |
築年月 | 1980/06 |
中古戸建

26213
価格 | 2,169万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市明和2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 195.54m²(59.15坪) |
建物面積 | 103.08m²(31.18坪) |
築年月 | 1988/06 |
中古戸建

26379
価格 | 2,229万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.01m²(36坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2006/02 |
中古戸建

21827
価格 | 2,260万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市原良3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 481.94m²(145.78坪) |
建物面積 | 91.79m²(27.76坪) |
築年月 | 1977/05 |
新築戸建 東坂元3丁目建売B

23950
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東坂元3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.34m²(36.4坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2020/03 |
中古戸建

25238
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西坂元町 |
間取 | 8DK |
土地面積 | 377.94m²(114.32坪) |
建物面積 | 196.03m²(59.29坪) |
築年月 | 1980/07 |
新築戸建

26282
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西陵4丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.01m²(40.84坪) |
建物面積 | 95.49m²(28.88坪) |
築年月 | 2021/07 |
中古戸建

26988
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市坂元町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.27m²(49.08坪) |
建物面積 | 111m²(33.57坪) |
築年月 | 2003/11 |
中古戸建

24826
価格 | 2,350万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷台3丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 128.74m²(38.94坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2002/01 |
新築戸建 吉野町 第39-5棟 1号棟

26842
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 148.1m²(44.8坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 吉野町 第39-5棟 3号棟

26844
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.64m²(45.87坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 吉野町 第39-5棟 4号棟

26845
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.7m²(45.88坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2022/06 |
中古戸建

26834
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.76m²(45.6坪) |
建物面積 | 98.73m²(29.86坪) |
築年月 | 2003/06 |
新築戸建 吉野町 第39-5棟 5号棟

26846
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 141.36m²(42.76坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 川上町 第10-2棟 1号棟

26980
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市川上町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 126m²(38.11坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/08 |
中古戸建

26989
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市皇徳寺台4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.83m²(52.58坪) |
建物面積 | 114m²(34.48坪) |
築年月 | 1987/08 |
新築戸建 西伊敷 第13-2棟 1号棟

27107
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西伊敷1丁目 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 134.61m²(40.71坪) |
建物面積 | 93.55m²(28.29坪) |
築年月 | 2022/09 |
中古戸建

26497
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 6LDK+S |
土地面積 | 1,817.95m²(549.92坪) |
建物面積 | 155.53m²(47.04坪) |
築年月 | 1996/05 |
中古戸建 早馬 B棟

24918
価格 | 2,560万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 159.41m²(48.22坪) |
建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
築年月 | 2016/12 |
中古戸建

26762
価格 | 2,569万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市下伊敷3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 220.09m²(66.57坪) |
建物面積 | 100.93m²(30.53坪) |
築年月 | 1979/03 |