□売家□ 3000万~4000万円 物件情報
物件一覧
新築戸建 稲荷町 2期 1号地
29282
| 価格 | 3,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市稲荷町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 119.26m²(36.07坪) |
| 建物面積 | 97.38m²(29.45坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建 稲荷町 2期 2号地
29283
| 価格 | 3,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市稲荷町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 109.51m²(33.12坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
中古戸建
19347
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 759.82m²(229.84坪) |
| 建物面積 | 154.83m²(46.83坪) |
| 築年月 | 2002/07 |
新築戸建 谷山中央 3期 1号地
29279
| 価格 | 3,448万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市谷山中央4丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 126.35m²(38.22坪) |
| 建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建
29439
| 価格 | 3,460万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市広木3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 158.98m²(48.09坪) |
| 建物面積 | 81.97m²(24.79坪) |
| 築年月 | 2024/07 |
新築戸建 ひがし皇徳寺 A棟
29191
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市山田町 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 200.67m²(60.7坪) |
| 建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
新築戸建 下竜尾町 1期 1号地
29258
| 価格 | 3,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市下竜尾町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.29m²(37.9坪) |
| 建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建 セキュレア吉野町Ⅱ 2号地
28901
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 185.97m²(56.25坪) |
| 建物面積 | 86.44m²(26.14坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 2号地
29210
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 188.95m²(57.15坪) |
| 建物面積 | 84.62m²(25.59坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
新築戸建 谷山中央 B棟
24921
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市谷山中央7丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 114.25m²(34.56坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2020/10 |
新築戸建 セキュレア星ヶ峯3丁目 2号棟
29405
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市星ヶ峯3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 126.72m²(38.33坪) |
| 建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘2丁目 3号棟
29426
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 118.88m²(35.96坪) |
| 建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア西陵8丁目Ⅱ 1号地
29427
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市西陵8丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 132.6m²(40.11坪) |
| 建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
中古戸建
29360
| 価格 | 3,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市伊敷台1丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 286.14m²(86.55坪) |
| 建物面積 | 181.7m²(54.96坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
新築戸建 セキュレア明和1丁目2号地
29668
| 価格 | 3,970万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 121.96m²(36.89坪) |
| 建物面積 | 84.14m²(25.45坪) |
| 築年月 | 2024/11 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘3丁目 1号棟
29181
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 139.69m²(42.25坪) |
| 建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2024/06 |
新築戸建 和田平タウン 39号地
29081
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市山田町 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 200.65m²(60.69坪) |
| 建物面積 | 84.46m²(25.54坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
新築戸建 セキュレア星ヶ峯3丁目 1号棟
29404
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市星ヶ峯3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 118.3m²(35.78坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア武岡1丁目 2号棟
29441
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 126.37m²(38.22坪) |
| 建物面積 | 97.72m²(29.56坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
新築戸建 セキュレア明和1丁目1号地
29667
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 121.64m²(36.79坪) |
| 建物面積 | 84.14m²(25.45坪) |
| 築年月 | 2024/11 |
