5552様 専用ページ 希望条件① 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
売地
29835
| 価格 | |
|---|---|
| 坪単価 | |
| 所在地 | 鹿児島市西田1丁目 |
| 土地面積 | 1,334.3m²(403.62坪) |
売地
17114
| 価格 | 220万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.76万円 |
| 所在地 | 鹿児島市東俣町 |
| 土地面積 | 193.31m²(58.47坪) |
売地
28617
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.46万円 |
| 所在地 | 鹿児島市花尾町 |
| 土地面積 | 333.84m²(100.98坪) |
売地
29776
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 鹿児島市小野町 |
| 土地面積 | 663.2m²(200.61坪) |
売地
10590
| 価格 | 467万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.99万円 |
| 所在地 | 鹿児島市宮之浦町 |
| 土地面積 | 309.3m²(93.56坪) |
売地
27815
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.9万円 |
| 所在地 | 鹿児島市花野光ヶ丘1丁目 |
| 土地面積 | 200.3m²(60.59坪) |
売地
26482
| 価格 | 620万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.29万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 477m²(144.29坪) |
売地
27110
| 価格 | 712万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4万円 |
| 所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目 |
| 土地面積 | 588m²(177.87坪) |
売地
28157
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.69万円 |
| 所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
| 土地面積 | 231.91m²(70.15坪) |
売地
29606
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.83万円 |
| 所在地 | 鹿児島市緑ヶ丘町 |
| 土地面積 | 200.82m²(60.74坪) |
売地
27950
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.99万円 |
| 所在地 | 鹿児島市石谷町 |
| 土地面積 | 661.16m²(200坪) |
売地
29718
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.3万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 233.84m²(70.73坪) |
売地
29556
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.59万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 169.37m²(51.23坪) |
売地
29711
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.79万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 184.19m²(55.71坪) |
売地 6区画分譲 6
29539
| 価格 | 898万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.6万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 168.6m²(51坪) |
売地
24400
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 330.29m²(99.91坪) |
売地
29220
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.82万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 231.95m²(70.16坪) |
売地
26661
| 価格 | 930万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.19万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 375.09m²(113.46坪) |
売地
26953
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.98万円 |
| 所在地 | 鹿児島市武3丁目 |
| 土地面積 | 174.61m²(52.81坪) |
売地 分譲C
28023
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.15万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 169.15m²(51.16坪) |
物件数:29件
1 2 (1/2)
