鹿児島市北部 売家 物件情報
物件一覧
新築戸建 田上台 2期 1号地

29286
価格 | 2,548万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上台4丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 107.16m²(32.41坪) |
建物面積 | 85.25m²(25.78坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

29390
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.8m²(41.68坪) |
建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 武岡 2期 1号棟

29306
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.25m²(31.83坪) |
建物面積 | 83.62m²(25.29坪) |
築年月 | 2024 |
中古戸建

29465
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武3丁目 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 180.63m²(54.64坪) |
建物面積 | 138.3m²(41.83坪) |
築年月 | 1996/10 |
新築戸建

28692
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.25m²(46.05坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2022/09 |
中古戸建

28740
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 264.04m²(79.87坪) |
建物面積 | 104.51m²(31.61坪) |
築年月 | 1976/11 |
新築戸建 稲荷町 2期 1号地

29282
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市稲荷町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.26m²(36.07坪) |
建物面積 | 97.38m²(29.45坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 稲荷町 2期 2号地

29283
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市稲荷町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.51m²(33.12坪) |
建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 下竜尾町 1期 1号地

29258
価格 | 3,598万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市下竜尾町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.29m²(37.9坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 セキュレア吉野町Ⅱ 2号地

28901
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 185.97m²(56.25坪) |
建物面積 | 86.44m²(26.14坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 2号地

29210
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 188.95m²(57.15坪) |
建物面積 | 84.62m²(25.59坪) |
築年月 | 2024/05 |
中古戸建

29360
価格 | 3,900万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷台1丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 286.14m²(86.55坪) |
建物面積 | 181.7m²(54.96坪) |
築年月 | 1994/11 |
新築戸建 セキュレア明和1丁目2号地

29668
価格 | 3,970万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 121.96m²(36.89坪) |
建物面積 | 84.14m²(25.45坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 セキュレア武岡1丁目 2号棟

29441
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.37m²(38.22坪) |
建物面積 | 97.72m²(29.56坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 セキュレア明和1丁目1号地

29667
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 121.64m²(36.79坪) |
建物面積 | 84.14m²(25.45坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 3号地

29211
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 188.93m²(57.15坪) |
建物面積 | 84.62m²(25.59坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 4号地

29212
価格 | 4,220万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 192.3m²(58.17坪) |
建物面積 | 86.36m²(26.12坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 セキュレア吉野町Ⅱ 1号地

28900
価格 | 4,250万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 185.96m²(56.25坪) |
建物面積 | 82.14m²(24.84坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 大明丘 分譲地 ②

28716
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 148.22m²(44.83坪) |
建物面積 | 102.36m²(30.96坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建 セキュレア吉野1丁目 1号地

29209
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野1丁目 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 186.69m²(56.47坪) |
建物面積 | 86.77m²(26.24坪) |
築年月 | 2024/05 |