鹿児島市北部 土地 物件情報
物件一覧
売地
29718
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.3万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 233.84m²(70.73坪) |
売地
29705
| 価格 | 838万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.01万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野4丁目 |
| 土地面積 | 162.8m²(49.24坪) |
売地
29556
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.59万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 169.37m²(51.23坪) |
売地 A区画
29006
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.82万円 |
| 所在地 | 鹿児島市東坂元1丁目 |
| 土地面積 | 139.69m²(42.25坪) |
売地
29711
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.79万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 184.19m²(55.71坪) |
売地 6区画分譲 6
29539
| 価格 | 898万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.6万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 168.6m²(51坪) |
売地
24400
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 330.29m²(99.91坪) |
売地
29220
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.82万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 231.95m²(70.16坪) |
売地
28884
| 価格 | 910万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 24.96万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
| 土地面積 | 120.48m²(36.44坪) |
売地
26661
| 価格 | 930万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.19万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 375.09m²(113.46坪) |
売地
29568
| 価格 | 930万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.54万円 |
| 所在地 | 鹿児島市清水町 |
| 土地面積 | 97.47m²(29.48坪) |
売地
26953
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.98万円 |
| 所在地 | 鹿児島市武3丁目 |
| 土地面積 | 174.61m²(52.81坪) |
売地
21539
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 39.3万円 |
| 所在地 | 鹿児島市伊敷1丁目 |
| 土地面積 | 82.42m²(24.93坪) |
売地 分譲C
28023
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.15万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 169.15m²(51.16坪) |
売地
28544
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.13万円 |
| 所在地 | 鹿児島市若葉町 |
| 土地面積 | 266.98m²(80.76坪) |
売地
29653
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.74万円 |
| 所在地 | 鹿児島市田上台1丁目 |
| 土地面積 | 136.45m²(41.27坪) |
売地
29707
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.8万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西陵3丁目 |
| 土地面積 | 163.54m²(49.47坪) |
売地
23604
| 価格 | 990万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.53万円 |
| 所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
| 土地面積 | 434.54m²(131.44坪) |
売地
28353
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.65万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西伊敷3丁目 |
| 土地面積 | 242.15m²(73.25坪) |
売地
28569
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.04万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 164.93m²(49.89坪) |
