鹿児島市南部 売家 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
中古戸建
29416
| 価格 | 1,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市紫原7丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 120.32m²(36.39坪) |
| 建物面積 | 94.14m²(28.47坪) |
| 築年月 | 1975/08 |
中古戸建
29070
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市小原町 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 222.38m²(67.26坪) |
| 建物面積 | 147.1m²(44.49坪) |
| 築年月 | 1983/02 |
中古戸建
28418
| 価格 | 2,398万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市宇宿5丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 249.44m²(75.45坪) |
| 建物面積 | 86.69m²(26.22坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
中古戸建
29162
| 価格 | 2,448万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市皇徳寺台4丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 152.07m²(46坪) |
| 建物面積 | 128.81m²(38.96坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
新築戸建
29391
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市自由ヶ丘1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 89.42m²(27.04坪) |
| 建物面積 | 71.53m²(21.63坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
新築戸建 光山 1期 1号棟
29257
| 価格 | 2,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市光山2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 143.2m²(43.31坪) |
| 建物面積 | 105.77m²(31.99坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
新築戸建
29387
| 価格 | 2,730万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市光山1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 130.1m²(39.35坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
新築戸建 光山 2期 1号棟
29278
| 価格 | 2,798万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市光山1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.29m²(50坪) |
| 建物面積 | 105.45m²(31.89坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
中古戸建
24311
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市中山町 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 376.95m²(114.02坪) |
| 建物面積 | 164.48m²(49.75坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
中古戸建
29368
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市紫原6丁目 |
| 間取 | 7SLDK |
| 土地面積 | 248.95m²(75.3坪) |
| 建物面積 | 150.52m²(45.53坪) |
| 築年月 | 1997/12 |
新築戸建 谷山中央 3期 1号地
29279
| 価格 | 3,448万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市谷山中央4丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 126.35m²(38.22坪) |
| 建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建
29439
| 価格 | 3,460万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市広木3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 158.98m²(48.09坪) |
| 建物面積 | 81.97m²(24.79坪) |
| 築年月 | 2024/07 |
新築戸建 ひがし皇徳寺 A棟
29191
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市山田町 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 200.67m²(60.7坪) |
| 建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
新築戸建 谷山中央 B棟
24921
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市谷山中央7丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 114.25m²(34.56坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2020/10 |
新築戸建 セキュレア星ヶ峯3丁目 2号棟
29405
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市星ヶ峯3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 126.72m²(38.33坪) |
| 建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘2丁目 3号棟
29426
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 118.88m²(35.96坪) |
| 建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア西陵8丁目Ⅱ 1号地
29427
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市西陵8丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 132.6m²(40.11坪) |
| 建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
新築戸建 セキュレア桜ヶ丘3丁目 1号棟
29181
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 139.69m²(42.25坪) |
| 建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2024/06 |
新築戸建 和田平タウン 39号地
29081
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市山田町 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 200.65m²(60.69坪) |
| 建物面積 | 84.46m²(25.54坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
新築戸建 セキュレア星ヶ峯3丁目 1号棟
29404
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市星ヶ峯3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 118.3m²(35.78坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
物件数:29件
1 2 (1/2)
