鹿児島市南部 売家 物件情報
物件一覧
物件数:38件
1 2 (1/2)
中古戸建

26318
価格 | 1,229万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市宇宿9丁目 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 77.15m²(23.33坪) |
建物面積 | 50.99m²(15.42坪) |
築年月 | 1985/08 |
中古戸建

21741
価格 | 1,800万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市錦江台1丁目 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 225.78m²(68.29坪) |
建物面積 | 140.55m²(42.51坪) |
築年月 | 1974/03 |
中古戸建

19716
価格 | 1,850万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市坂之上3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 250.47m²(75.76坪) |
建物面積 | 106.96m²(32.35坪) |
築年月 | 1974/04 |
中古戸建

27157
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市魚見町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 145.74m²(44.08坪) |
建物面積 | 90.06m²(27.24坪) |
築年月 | 1978/07 |
中古戸建

21739
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市錦江台1丁目 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 285.42m²(86.33坪) |
建物面積 | 147.1m²(44.49坪) |
築年月 | 1980/06 |
中古戸建

26989
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市皇徳寺台4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.83m²(52.58坪) |
建物面積 | 114m²(34.48坪) |
築年月 | 1987/08 |
中古戸建

26411
価格 | 2,579万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市皇徳寺台3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 206.98m²(62.61坪) |
建物面積 | 106.54m²(32.22坪) |
築年月 | 1986/03 |
中古戸建

26320
価格 | 2,649万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市小松原2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.28m²(31.84坪) |
建物面積 | 81.51m²(24.65坪) |
築年月 | 1979/08 |
中古戸建

24311
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市中山町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 376.95m²(114.02坪) |
建物面積 | 164.48m²(49.75坪) |
築年月 | 2009/01 |
新築戸建 東谷山 第17-6棟 2号棟

26620
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.01m²(36.3坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 | 2022/03 |
中古戸建

21456
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山6丁目 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 199.98m²(60.49坪) |
建物面積 | 128.34m²(38.82坪) |
築年月 | 1997/04 |
新築戸建 東谷山 第17-6棟 1号棟

26619
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.89m²(36.26坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 中山町 第16-2棟 1号棟

26632
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市中山町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 210.69m²(63.73坪) |
建物面積 | 87.88m²(26.58坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 紫原 第19-2棟 2号棟

26848
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原6丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 116.56m²(35.25坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 東谷山 第18-2棟 1号棟

26852
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.34m²(33.07坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 | 2022/06 |
未入居(完成済) ビューヒルズ東谷山A棟

20144
価格 | 2,950万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 145.98m²(44.15坪) |
建物面積 | 109.47m²(33.11坪) |
築年月 | 2017/12 |
新築戸建

25213
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.2m²(30坪) |
建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
築年月 | 2020/11 |
新築戸建 A棟

26899
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 91.88m²(27.79坪) |
建物面積 | 86.32m²(26.11坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 B棟

26900
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 91.99m²(27.82坪) |
建物面積 | 86.32m²(26.11坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建

26902
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市中山2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.68m²(35.59坪) |
建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
築年月 | 2021/11 |
物件数:38件
1 2 (1/2)