■土地■ 建築条件なし(鹿児島市北部) 物件情報
物件一覧
売地 B区画
29784
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.7万円 |
| 所在地 | 鹿児島市明和4丁目 |
| 土地面積 | 192.41m²(58.2坪) |
売地
27247
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 63.35万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西田1丁目 |
| 土地面積 | 72.53m²(21.94坪) |
売地
27448
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.07万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 654m²(197.83坪) |
売地
28971
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.76万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西伊敷4丁目 |
| 土地面積 | 194.77m²(58.91坪) |
売地 2号地
29658
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 43.02万円 |
| 所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
| 土地面積 | 107.57m²(32.53坪) |
売地 2分割案 A
29560
| 価格 | 1,450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.58万円 |
| 所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
| 土地面積 | 134.72m²(40.75坪) |
売地 2分割案 B
29561
| 価格 | 1,450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.58万円 |
| 所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
| 土地面積 | 134.72m²(40.75坪) |
売地
28771
| 価格 | 1,470万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.92万円 |
| 所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
| 土地面積 | 232.27m²(70.26坪) |
売地
26016
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.79万円 |
| 所在地 | 鹿児島市城山2丁目 |
| 土地面積 | 260.35m²(78.75坪) |
売地
28700
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 26.22万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西陵6丁目 |
| 土地面積 | 186.54m²(56.42坪) |
売地
23302
| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.74万円 |
| 所在地 | 鹿児島市伊敷2丁目 |
| 土地面積 | 567m²(171.51坪) |
売地
29507
| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.99万円 |
| 所在地 | 鹿児島市小野4丁目 |
| 土地面積 | 165.31m²(50坪) |
売地
9995
| 価格 | 1,550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.37万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 695m²(210.23坪) |
売地
29308
| 価格 | 1,550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.28万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
| 土地面積 | 240.78m²(72.83坪) |
売地
29516
| 価格 | 1,550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 37.93万円 |
| 所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
| 土地面積 | 135.07m²(40.85坪) |
売地
25497
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.02万円 |
| 所在地 | 鹿児島市伊敷台6丁目 |
| 土地面積 | 168.35m²(50.92坪) |
売地
29605
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.66万円 |
| 所在地 | 鹿児島市玉里団地1丁目 |
| 土地面積 | 170.34m²(51.52坪) |
売地
28202
| 価格 | 1,590万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.99万円 |
| 所在地 | 鹿児島市田上台4丁目 |
| 土地面積 | 219.02m²(66.25坪) |
売地
28574
| 価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.26万円 |
| 所在地 | 鹿児島市武岡3丁目 |
| 土地面積 | 209.37m²(63.33坪) |
売地 2分割案 A
29626
| 価格 | 1,610万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.07万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
| 土地面積 | 212.29m²(64.21坪) |
