| 物件番号 | Bt2427 | ||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 4,936万円 | ||
| 住所1 | 鹿児島市川上町 | 坪単価 | 7.99万円 | ||
| バス停 | みやこ迫バス停まで 徒歩5分 | 土地面積 | 2040m2 ( 617.1坪 ) | ||
| 国土法届出 | 私道面積 | - | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 接道 | |||
| 用途地域1 | 土地権利 | 所有権 | |||
| 建ぺい率1 | 50% | 地目 | 山林 | ||
| 容積率1 | 80% | 現況 | 更地 | ||
| 建築条件 | 条件無 | 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 学区 | 小学校区:川上小 中学校区:吉野中 |
||
| 特色 | タイヨー花棚店まで450mです。 | ||||
| 詳細 | |||||
| 地図 |
|
||||
| 現地見学の際は、建物入居者、近隣への配慮をお願いします。 また、物件の場所については売主様側の承諾のもとに公開しておりますので、ご不明な点は当社へお問合せください。 Googleストリートビューと現況が違う場合は現況を優先します。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||