| 物件番号 | Bt27859 | ||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 1,280万円 | ||
| 住所1 | 鹿児島市大明丘1丁目 | 坪単価 | 18.65万円 | ||
| バス停 | 大明丘西バス停まで 徒歩3分 | 土地面積 | 226.78m2 ( 68.6坪 ) | ||
| 国土法届出 | 私道面積 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 北西 公道 | ||
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 建ぺい率1 | 50% | 地目 | 宅地 | ||
| 容積率1 | 80% | 現況 | 建物有(空家) | ||
| 建築条件 | 条件無 | 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 学区 | 小学校区:大明丘小 350m 中学校区:吉野中 2500m |
||
| 特色 | 大明丘1丁目に売地が出ました♪、現在古家が建っており解体更地渡し予定です!、建築条件はありません☆、鹿児島大明丘郵便局まで約450m、山形屋ストア大明丘店まで約500m、ファミリーマート大明丘店まで約650m、ほっともっと吉野大明丘店まで約650m、セブンイレブン吉野柿之迫店まで約700m、タイヨー吉野店まで約750m、南日本銀行吉野支店まで約750m、ほっかほっか亭吉野店まで約850m、TSUTAYA吉野店まで約120m、ドラッグストアモリ吉野店まで約1400m、ドラッグコスモス吉野店まで約1600m、鹿児島銀行吉野支店まで約1700m | ||||
| 地図 |
|
||||
| 現地見学の際は、建物入居者、近隣への配慮をお願いします。 また、物件の場所については売主様側の承諾のもとに公開しておりますので、ご不明な点は当社へお問合せください。 Googleストリートビューと現況が違う場合は現況を優先します。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||