| 物件番号 | Bt29823 | ||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 1,390万円 | ||
| 住所1 | 鹿児島市桜ヶ丘2丁目 | 坪単価 | 39.69万円 | ||
| バス停 | 桜ヶ丘西小前バス停まで 徒歩3分 | 土地面積 | 115.76m2 ( 35.01坪 ) | ||
| 国土法届出 | 私道面積 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 南西 6m(幅員) 公道 7.75m(接面) | ||
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 建ぺい率1 | 50% | 地目 | 宅地 | ||
| 容積率1 | 80% | 現況 | 更地 | ||
| 建築条件 | 条件無 | 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 売主 | 学区 | 小学校区:桜丘西小 130m 中学校区:桜丘中 200m |
||
| 特色 | 桜ヶ丘2丁目に売地がでました♪、南西道路の物件です!、2区画分譲地の北側(左側)B区画☆、建築条件はありません!、整形地♪ 段差なし物件♪♪♪、すぐ近くに桜ヶ丘西小・桜丘中があり通学も安心です☆、セブンイレブン 桜ヶ丘2丁目まで約160m、ほっともっと桜ヶ丘店まで約450m、南日本銀行桜ケ丘支店まで約550m、Aコープ桜ヶ丘店まで約750m、ファミリーマート桜ヶ丘五丁目店まで約800m、桜ヶ丘郵便局まで約1100m、鹿児島銀行桜ケ丘支店まで約1300m、 | ||||
| 地図 |
|
||||
| 現地見学の際は、建物入居者、近隣への配慮をお願いします。 また、物件の場所については売主様側の承諾のもとに公開しておりますので、ご不明な点は当社へお問合せください。 Googleストリートビューと現況が違う場合は現況を優先します。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||