■土地■ 700万~1500万円 物件情報
物件一覧
売地
29675
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.33万円 |
| 所在地 | 鹿児島市花野光ヶ丘2丁目 |
| 土地面積 | 194.69m²(58.89坪) |
売地
29771
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.46万円 |
| 所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目 |
| 土地面積 | 125.42m²(37.93坪) |
売地
14182
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.11万円 |
| 所在地 | 鹿児島市坂之上1丁目 |
| 土地面積 | 448.14m²(135.56坪) |
売地
29087
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.37万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 197.91m²(59.86坪) |
売地
29477
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.51万円 |
| 所在地 | 鹿児島市清和1丁目 |
| 土地面積 | 115.37m²(34.89坪) |
売地
29557
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.79万円 |
| 所在地 | 鹿児島市明和5丁目 |
| 土地面積 | 216.57m²(65.51坪) |
売地
29602
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.59万円 |
| 所在地 | 鹿児島市玉里団地1丁目 |
| 土地面積 | 118.84m²(35.94坪) |
売地
29636
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.9万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西伊敷2丁目 |
| 土地面積 | 182.68m²(55.26坪) |
売地 5区画分譲地 B区画
29608
| 価格 | 1,140万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.98万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西陵7丁目 |
| 土地面積 | 121.61m²(36.78坪) |
売地 5区画分譲地 C区画
29609
| 価格 | 1,140万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.98万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西陵7丁目 |
| 土地面積 | 121.61m²(36.78坪) |
売地 5区画分譲地 D区画
29610
| 価格 | 1,140万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.98万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西陵7丁目 |
| 土地面積 | 121.61m²(36.78坪) |
売地
28298
| 価格 | 1,150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.71万円 |
| 所在地 | 鹿児島市武3丁目 |
| 土地面積 | 183.52m²(55.51坪) |
売地 分譲地 D
29035
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.32万円 |
| 所在地 | 鹿児島市清和3丁目 |
| 土地面積 | 154.03m²(46.59坪) |
売地
29595
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.29万円 |
| 所在地 | 鹿児島市広木1丁目 |
| 土地面積 | 124.64m²(37.7坪) |
売地
13046
| 価格 | 1,190万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 26.2万円 |
| 所在地 | 鹿児島市新照院町 |
| 土地面積 | 150.11m²(45.4坪) |
売地
27960
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.95万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 234m²(70.78坪) |
売地
28873
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.97万円 |
| 所在地 | 鹿児島市南新町 |
| 土地面積 | 152.72m²(46.19坪) |
売地
29028
| 価格 | 1,250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.91万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
| 土地面積 | 230.65m²(69.77坪) |
売地
28461
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 41.45万円 |
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘5丁目 |
| 土地面積 | 102.06m²(30.87坪) |
売地
29549
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.4万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西伊敷2丁目 |
| 土地面積 | 218.08m²(65.96坪) |
