■土地■ 700万~1500万円 物件情報
物件一覧
売地
29639
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 33.13万円 |
| 所在地 | 鹿児島市明和3丁目 |
| 土地面積 | 127.7m²(38.62坪) |
売地
29683
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.9万円 |
| 所在地 | 鹿児島市坂之上7丁目 |
| 土地面積 | 177m²(53.54坪) |
売地 A区画
29781
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.51万円 |
| 所在地 | 鹿児島市明和4丁目 |
| 土地面積 | 216.81m²(65.58坪) |
売地
28773
| 価格 | 1,290万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 44.01万円 |
| 所在地 | 鹿児島市池之上町 |
| 土地面積 | 96.88m²(29.3坪) |
売地
14134
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.53万円 |
| 所在地 | 鹿児島市坂之上5丁目 |
| 土地面積 | 407.89m²(123.38坪) |
売地
22974
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 22.18万円 |
| 所在地 | 鹿児島市明和5丁目 |
| 土地面積 | 193.71m²(58.59坪) |
売地
23527
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.3万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 322.92m²(97.68坪) |
売地
29498
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.56万円 |
| 所在地 | 鹿児島市坂之上2丁目 |
| 土地面積 | 316.71m²(95.8坪) |
売地 2分割案 A
29572
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.69万円 |
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘5丁目 |
| 土地面積 | 120.39m²(36.41坪) |
売地 2分割案 B
29573
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.69万円 |
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘5丁目 |
| 土地面積 | 120.39m²(36.41坪) |
売地
29643
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.64万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西伊敷3丁目 |
| 土地面積 | 314.93m²(95.26坪) |
売地 大明丘 分譲地 ①
28715
| 価格 | 1,322万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.48万円 |
| 所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
| 土地面積 | 148.22m²(44.83坪) |
売地
28167
| 価格 | 1,330万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.99万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西伊敷6丁目 |
| 土地面積 | 231.49m²(70.02坪) |
売地
29601
| 価格 | 1,350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.36万円 |
| 所在地 | 鹿児島市中山1丁目 |
| 土地面積 | 152m²(45.98坪) |
売地
26430
| 価格 | 1,370万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.05万円 |
| 所在地 | 鹿児島市小野1丁目 |
| 土地面積 | 196.46m²(59.42坪) |
売地
29550
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 36.69万円 |
| 所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
| 土地面積 | 124.32m²(37.6坪) |
売地 B区画
29784
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.7万円 |
| 所在地 | 鹿児島市明和4丁目 |
| 土地面積 | 192.41m²(58.2坪) |
売地
27247
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 63.35万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西田1丁目 |
| 土地面積 | 72.53m²(21.94坪) |
売地 2分割案 A区画(右側)
29822
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 39.69万円 |
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘2丁目 |
| 土地面積 | 115.76m²(35.01坪) |
売地 2分割案 B区画(左側)
29823
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 39.69万円 |
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘2丁目 |
| 土地面積 | 115.76m²(35.01坪) |
