■土地■ 1500万~2300万円 物件情報
物件一覧
売地 2分割案 B
29627
| 価格 | 1,740万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.07万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
| 土地面積 | 229.4m²(69.39坪) |
売地
29476
| 価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 33.98万円 |
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘1丁目 |
| 土地面積 | 170.25m²(51.5坪) |
売地 分譲B
27617
| 価格 | 1,770万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.46万円 |
| 所在地 | 鹿児島市東谷山6丁目 |
| 土地面積 | 229.8m²(69.51坪) |
売地
29170
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.99万円 |
| 所在地 | 鹿児島市坂之上1丁目 |
| 土地面積 | 654m²(197.83坪) |
売地
28981
| 価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 39.65万円 |
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘8丁目 |
| 土地面積 | 150.04m²(45.38坪) |
売地
28890
| 価格 | 1,830万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 46.21万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西紫原町 |
| 土地面積 | 130.91m²(39.6坪) |
売地
29708
| 価格 | 1,830万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 47.92万円 |
| 所在地 | 鹿児島市紫原2丁目 |
| 土地面積 | 126.23m²(38.18坪) |
売地
28388
| 価格 | 1,865万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.99万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 385.36m²(116.57坪) |
売地
29547
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.01万円 |
| 所在地 | 鹿児島市皇徳寺台3丁目 |
| 土地面積 | 214.19m²(64.79坪) |
売地
29691
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 67.67万円 |
| 所在地 | 鹿児島市武3丁目 |
| 土地面積 | 91.83m²(27.77坪) |
売地
29728
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 34.56万円 |
| 所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目 |
| 土地面積 | 179.79m²(54.38坪) |
売地
19691
| 価格 | 1,950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 33.93万円 |
| 所在地 | 鹿児島市紫原1丁目 |
| 土地面積 | 189.95m²(57.45坪) |
売地
21790
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.67万円 |
| 所在地 | 鹿児島市小野2丁目 |
| 土地面積 | 350.44m²(106坪) |
売地
27170
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 33.58万円 |
| 所在地 | 鹿児島市皇徳寺台2丁目 |
| 土地面積 | 194.91m²(58.96坪) |
売地
28656
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.53万円 |
| 所在地 | 鹿児島市伊敷台7丁目 |
| 土地面積 | 221.62m²(67.04坪) |
売地
29141
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.42万円 |
| 所在地 | 鹿児島市清和2丁目 |
| 土地面積 | 305.57m²(92.43坪) |
売地
29013
| 価格 | 1,998万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 51.22万円 |
| 所在地 | 鹿児島市常盤1丁目 |
| 土地面積 | 128.93m²(39坪) |
売地
24968
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 40.03万円 |
| 所在地 | 鹿児島市皇徳寺台4丁目 |
| 土地面積 | 165.16m²(49.96坪) |
売地
25773
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.35万円 |
| 所在地 | 鹿児島市皇徳寺台5丁目 |
| 土地面積 | 283.04m²(85.61坪) |
売地
29043
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 57.62万円 |
| 所在地 | 鹿児島市郡元2丁目 |
| 土地面積 | 114.73m²(34.7坪) |
