■土地■ 1500万~2300万円 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
売地

23283
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 29.49万円 |
所在地 | 鹿児島市清水町 |
土地面積 | 168.14m²(50.86坪) |
売地

25973
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 3.63万円 |
所在地 | 鹿児島市下福元町 |
土地面積 | 1,365.29m²(413坪) |
売地

27162
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 23.91万円 |
所在地 | 鹿児島市城山1丁目 |
土地面積 | 207.32m²(62.71坪) |
売地

9995
価格 | 1,550万円 |
---|---|
坪単価 | 7.37万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 695m²(210.23坪) |
売地

23527
価格 | 1,550万円 |
---|---|
坪単価 | 15.86万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 322.92m²(97.68坪) |
売地

25874
価格 | 1,550万円 |
---|---|
坪単価 | 77.5万円 |
所在地 | 鹿児島市南林寺町 |
土地面積 | 66.11m²(19.99坪) |
売地

26430
価格 | 1,553万円 |
---|---|
坪単価 | 28万円 |
所在地 | 鹿児島市小野1丁目 |
土地面積 | 183.3m²(55.44坪) |
売地

17853
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 15.22万円 |
所在地 | 鹿児島市自由ヶ丘1丁目 |
土地面積 | 343.05m²(103.77坪) |
売地

25497
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 31.02万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷台6丁目 |
土地面積 | 168.35m²(50.92坪) |
売地

26829
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 12.5万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 417.68m²(126.34坪) |
売地

23761
価格 | 1,590万円 |
---|---|
坪単価 | 26.46万円 |
所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
土地面積 | 198.58m²(60.07坪) |
売地

25790
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 21.79万円 |
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目 |
土地面積 | 242.68m²(73.41坪) |
売地

26992
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 34.49万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷台4丁目 |
土地面積 | 153.35m²(46.38坪) |
売地

25805
価格 | 1,680万円 |
---|---|
坪単価 | 42.05万円 |
所在地 | 鹿児島市西紫原町 |
土地面積 | 132.06m²(39.94坪) |
売地

24387
価格 | 1,696万円 |
---|---|
坪単価 | 14.99万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 374m²(113.13坪) |
売地

26208
価格 | 1,740万円 |
---|---|
坪単価 | 45.61万円 |
所在地 | 鹿児島市西陵7丁目 |
土地面積 | 126.09m²(38.14坪) |
売地

24469
価格 | 1,780万円 |
---|---|
坪単価 | 28.69万円 |
所在地 | 鹿児島市小原町 |
土地面積 | 205.09m²(62.03坪) |
売地

26259
価格 | 1,880万円 |
---|---|
坪単価 | 27.29万円 |
所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
土地面積 | 227.67m²(68.87坪) |
売地 セキュレア紫原6丁目 1号地

26375
価格 | 1,900万円 |
---|---|
坪単価 | 42.22万円 |
所在地 | 鹿児島市紫原6丁目 |
土地面積 | 148.76m²(44.99坪) |
売地

19691
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 34.45万円 |
所在地 | 鹿児島市紫原1丁目 |
土地面積 | 189.95m²(57.45坪) |
物件数:37件
1 2 (1/2)