009B様 専用ページ 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (2/2)
売地
29087
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.37万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 197.91m²(59.86坪) |
売地
27960
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.95万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 234m²(70.78坪) |
売地
29028
| 価格 | 1,250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.91万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
| 土地面積 | 230.65m²(69.77坪) |
売地
23527
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.3万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 322.92m²(97.68坪) |
売地 大明丘 分譲地 ①
28715
| 価格 | 1,322万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.48万円 |
| 所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
| 土地面積 | 148.22m²(44.83坪) |
売地 川上町2区画 ②
29099
| 価格 | 1,398万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 24.77万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
| 土地面積 | 186.57m²(56.43坪) |
売地
27448
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.07万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 654m²(197.83坪) |
売地
28771
| 価格 | 1,470万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.92万円 |
| 所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
| 土地面積 | 232.27m²(70.26坪) |
売地
9995
| 価格 | 1,550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.37万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 695m²(210.23坪) |
売地
29308
| 価格 | 1,550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.28万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
| 土地面積 | 240.78m²(72.83坪) |
売地 2分割案 A
29626
| 価格 | 1,610万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.07万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
| 土地面積 | 212.29m²(64.21坪) |
売地
24387
| 価格 | 1,696万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.99万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 374m²(113.13坪) |
売地 2分割案 B
29627
| 価格 | 1,740万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.07万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
| 土地面積 | 229.4m²(69.39坪) |
物件数:33件
1 2 (2/2)
