009B様 専用ページ 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
売地

19
価格 | 485万円 |
---|---|
坪単価 | 11.41万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 140.44m²(42.48坪) |
売地

21991
価格 | 670万円 |
---|---|
坪単価 | 15.95万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 138.81m²(41.99坪) |
売地

25267
価格 | 672万円 |
---|---|
坪単価 | 15.49万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 143.41m²(43.38坪) |
売地

18874
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 17.44万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘2丁目 |
土地面積 | 128.86m²(38.98坪) |
売地 2分割案 ①

26738
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 10.28万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 225m²(68.06坪) |
売地 2分割案 ②

26739
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 10.28万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 225m²(68.06坪) |
売地

19484
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 13.71万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
土地面積 | 180.77m²(54.68坪) |
売地

20459
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 10.04万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 246.72m²(74.63坪) |
売地

22403
価格 | 768万円 |
---|---|
坪単価 | 11万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 230.66m²(69.77坪) |
売地 A区画

26219
価格 | 770万円 |
---|---|
坪単価 | 14.67万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 173.47m²(52.47坪) |
売地

17381
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 12.38万円 |
所在地 | 鹿児島市下田町 |
土地面積 | 208.26m²(62.99坪) |
売地

26803
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 11.94万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 221.4m²(66.97坪) |
売地

23732
価格 | 840万円 |
---|---|
坪単価 | 16.97万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
土地面積 | 163.56m²(49.47坪) |
売地

24780
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 14.53万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 200.13m²(60.53坪) |
売地

25988
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 12.12万円 |
所在地 | 鹿児島市川上町 |
土地面積 | 240m²(72.6坪) |
売地

25917
価格 | 895万円 |
---|---|
坪単価 | 3.38万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 875.15m²(264.73坪) |
売地 吉野町中別府 宅地分譲地 ⑩

25978
価格 | 924万円 |
---|---|
坪単価 | 15.49万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 197.12m²(59.62坪) |
売地

24624
価格 | 940万円 |
---|---|
坪単価 | 27.07万円 |
所在地 | 鹿児島市大明丘1丁目 |
土地面積 | 114.77m²(34.71坪) |
売地

26373
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 16.02万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 196m²(59.29坪) |
売地 A

12326
価格 | 969万円 |
---|---|
坪単価 | 18万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 177.9m²(53.81坪) |
物件数:37件
1 2 (1/2)