■土地■ 建築条件なし(鹿児島市北部) 物件情報
物件一覧
売地
29556
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.59万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 169.37m²(51.23坪) |
売地 A区画
29006
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.82万円 |
| 所在地 | 鹿児島市東坂元1丁目 |
| 土地面積 | 139.69m²(42.25坪) |
売地
29711
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.79万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 184.19m²(55.71坪) |
売地
29220
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.82万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 231.95m²(70.16坪) |
売地
28884
| 価格 | 910万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 24.96万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
| 土地面積 | 120.48m²(36.44坪) |
売地
26661
| 価格 | 930万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.19万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 375.09m²(113.46坪) |
売地
29568
| 価格 | 930万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.54万円 |
| 所在地 | 鹿児島市清水町 |
| 土地面積 | 97.47m²(29.48坪) |
売地
26953
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.98万円 |
| 所在地 | 鹿児島市武3丁目 |
| 土地面積 | 174.61m²(52.81坪) |
売地
21539
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 39.3万円 |
| 所在地 | 鹿児島市伊敷1丁目 |
| 土地面積 | 82.42m²(24.93坪) |
売地 分譲C
28023
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.15万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 169.15m²(51.16坪) |
売地
28544
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.13万円 |
| 所在地 | 鹿児島市若葉町 |
| 土地面積 | 266.98m²(80.76坪) |
売地
29653
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.74万円 |
| 所在地 | 鹿児島市田上台1丁目 |
| 土地面積 | 136.45m²(41.27坪) |
売地
29707
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.8万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西陵3丁目 |
| 土地面積 | 163.54m²(49.47坪) |
売地
28353
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.65万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西伊敷3丁目 |
| 土地面積 | 242.15m²(73.25坪) |
売地
28569
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.04万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 164.93m²(49.89坪) |
売地
29762
| 価格 | 1,025万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 24.95万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
| 土地面積 | 135.77m²(41.07坪) |
売地 区画2
28020
| 価格 | 1,040万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.81万円 |
| 所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
| 土地面積 | 115.33m²(34.88坪) |
売地 C区画
29423
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.54万円 |
| 所在地 | 鹿児島市若葉町 |
| 土地面積 | 151.66m²(45.87坪) |
売地
29675
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.33万円 |
| 所在地 | 鹿児島市花野光ヶ丘2丁目 |
| 土地面積 | 194.69m²(58.89坪) |
売地
29087
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.37万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 197.91m²(59.86坪) |
