■土地■ 1000万~1800万円 物件情報
物件一覧
売地 大明丘 分譲地 ①
28715
| 価格 | 1,322万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.48万円 |
| 所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
| 土地面積 | 148.22m²(44.83坪) |
売地
28167
| 価格 | 1,330万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.99万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西伊敷6丁目 |
| 土地面積 | 231.49m²(70.02坪) |
売地
29601
| 価格 | 1,350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.36万円 |
| 所在地 | 鹿児島市中山1丁目 |
| 土地面積 | 152m²(45.98坪) |
売地
26430
| 価格 | 1,370万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.05万円 |
| 所在地 | 鹿児島市小野1丁目 |
| 土地面積 | 196.46m²(59.42坪) |
売地
29550
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 36.69万円 |
| 所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
| 土地面積 | 124.32m²(37.6坪) |
売地 B区画
29784
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.7万円 |
| 所在地 | 鹿児島市明和4丁目 |
| 土地面積 | 192.41m²(58.2坪) |
売地
27247
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 63.35万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西田1丁目 |
| 土地面積 | 72.53m²(21.94坪) |
売地
29310
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.97万円 |
| 所在地 | 鹿児島市皇徳寺台5丁目 |
| 土地面積 | 176.87m²(53.5坪) |
売地 2分割案 A区画(右側)
29822
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 39.69万円 |
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘2丁目 |
| 土地面積 | 115.76m²(35.01坪) |
売地 2分割案 B区画(左側)
29823
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 39.69万円 |
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘2丁目 |
| 土地面積 | 115.76m²(35.01坪) |
売地 川上町2区画 ②
29099
| 価格 | 1,398万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 24.77万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
| 土地面積 | 186.57m²(56.43坪) |
売地 2分割案 ②
29169
| 価格 | 1,398万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.69万円 |
| 所在地 | 鹿児島市谷山中央4丁目 |
| 土地面積 | 179.89m²(54.41坪) |
売地
27448
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.07万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 654m²(197.83坪) |
売地
28971
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.76万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西伊敷4丁目 |
| 土地面積 | 194.77m²(58.91坪) |
売地 2号地
29658
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 43.02万円 |
| 所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
| 土地面積 | 107.57m²(32.53坪) |
売地
29663
| 価格 | 1,430万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.01万円 |
| 所在地 | 鹿児島市紫原7丁目 |
| 土地面積 | 135m²(40.83坪) |
売地
23620
| 価格 | 1,450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 36.12万円 |
| 所在地 | 鹿児島市日之出町 |
| 土地面積 | 132.7m²(40.14坪) |
売地 2分割案 A
29560
| 価格 | 1,450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.58万円 |
| 所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
| 土地面積 | 134.72m²(40.75坪) |
売地 2分割案 B
29561
| 価格 | 1,450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 35.58万円 |
| 所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
| 土地面積 | 134.72m²(40.75坪) |
売地
29737
| 価格 | 1,450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.69万円 |
| 所在地 | 鹿児島市坂之上7丁目 |
| 土地面積 | 167.05m²(50.53坪) |
