■土地■ 1000万~1800万円 物件情報
物件一覧
売地
28771
| 価格 | 1,470万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.92万円 |
| 所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
| 土地面積 | 232.27m²(70.26坪) |
売地
26016
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.79万円 |
| 所在地 | 鹿児島市城山2丁目 |
| 土地面積 | 260.35m²(78.75坪) |
売地
28700
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 26.22万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西陵6丁目 |
| 土地面積 | 186.54m²(56.42坪) |
売地
23302
| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.74万円 |
| 所在地 | 鹿児島市伊敷2丁目 |
| 土地面積 | 567m²(171.51坪) |
売地
29507
| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.99万円 |
| 所在地 | 鹿児島市小野4丁目 |
| 土地面積 | 165.31m²(50坪) |
売地
29782
| 価格 | 1,540万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 49.78万円 |
| 所在地 | 鹿児島市上福元町 |
| 土地面積 | 102.26m²(30.93坪) |
売地
9995
| 価格 | 1,550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.37万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 695m²(210.23坪) |
売地
29140
| 価格 | 1,550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 39.99万円 |
| 所在地 | 鹿児島市清和3丁目 |
| 土地面積 | 128.13m²(38.75坪) |
売地
29308
| 価格 | 1,550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.28万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
| 土地面積 | 240.78m²(72.83坪) |
売地
29516
| 価格 | 1,550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 37.93万円 |
| 所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
| 土地面積 | 135.07m²(40.85坪) |
売地
25497
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.02万円 |
| 所在地 | 鹿児島市伊敷台6丁目 |
| 土地面積 | 168.35m²(50.92坪) |
売地
26336
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 82.59万円 |
| 所在地 | 鹿児島市下荒田4丁目 |
| 土地面積 | 63.24m²(19.13坪) |
売地
29605
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.66万円 |
| 所在地 | 鹿児島市玉里団地1丁目 |
| 土地面積 | 170.34m²(51.52坪) |
売地
28202
| 価格 | 1,590万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.99万円 |
| 所在地 | 鹿児島市田上台4丁目 |
| 土地面積 | 219.02m²(66.25坪) |
売地
28231
| 価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.98万円 |
| 所在地 | 鹿児島市紫原4丁目 |
| 土地面積 | 165.38m²(50.02坪) |
売地
28574
| 価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.26万円 |
| 所在地 | 鹿児島市武岡3丁目 |
| 土地面積 | 209.37m²(63.33坪) |
売地
29402
| 価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 22.12万円 |
| 所在地 | 鹿児島市紫原1丁目 |
| 土地面積 | 239.1m²(72.32坪) |
売地 2分割案 A
29626
| 価格 | 1,610万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.07万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
| 土地面積 | 212.29m²(64.21坪) |
売地 2区画分譲地角地
29551
| 価格 | 1,620万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.68万円 |
| 所在地 | 鹿児島市星ヶ峯2丁目 |
| 土地面積 | 180.4m²(54.57坪) |
売地
29760
| 価格 | 1,620万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 64.21万円 |
| 所在地 | 鹿児島市南林寺町 |
| 土地面積 | 83.4m²(25.22坪) |
