■土地■ 1000万~1800万円 物件情報
物件一覧
売地
28353
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.65万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西伊敷3丁目 |
| 土地面積 | 242.15m²(73.25坪) |
売地
28569
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.04万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 164.93m²(49.89坪) |
売地
29762
| 価格 | 1,025万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 24.95万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目 |
| 土地面積 | 135.77m²(41.07坪) |
売地
28939
| 価格 | 1,028万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.05万円 |
| 所在地 | 鹿児島市下福元町 |
| 土地面積 | 188.22m²(56.93坪) |
売地 区画2
28020
| 価格 | 1,040万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.81万円 |
| 所在地 | 鹿児島市明和1丁目 |
| 土地面積 | 115.33m²(34.88坪) |
売地 2区画分譲地②
29526
| 価格 | 1,050万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.1万円 |
| 所在地 | 鹿児島市坂之上8丁目 |
| 土地面積 | 150.21m²(45.43坪) |
売地
17853
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.4万円 |
| 所在地 | 鹿児島市自由ヶ丘1丁目 |
| 土地面積 | 343.05m²(103.77坪) |
売地 C区画
29423
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.54万円 |
| 所在地 | 鹿児島市若葉町 |
| 土地面積 | 151.66m²(45.87坪) |
売地
29675
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.33万円 |
| 所在地 | 鹿児島市花野光ヶ丘2丁目 |
| 土地面積 | 194.69m²(58.89坪) |
売地
14182
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.11万円 |
| 所在地 | 鹿児島市坂之上1丁目 |
| 土地面積 | 448.14m²(135.56坪) |
売地
29087
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.37万円 |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 土地面積 | 197.91m²(59.86坪) |
売地
29477
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.51万円 |
| 所在地 | 鹿児島市清和1丁目 |
| 土地面積 | 115.37m²(34.89坪) |
売地
29557
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.79万円 |
| 所在地 | 鹿児島市明和5丁目 |
| 土地面積 | 216.57m²(65.51坪) |
売地
29602
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.59万円 |
| 所在地 | 鹿児島市玉里団地1丁目 |
| 土地面積 | 118.84m²(35.94坪) |
売地
29636
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.9万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西伊敷2丁目 |
| 土地面積 | 182.68m²(55.26坪) |
売地 5区画分譲地 B区画
29608
| 価格 | 1,140万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.98万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西陵7丁目 |
| 土地面積 | 121.61m²(36.78坪) |
売地 5区画分譲地 C区画
29609
| 価格 | 1,140万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.98万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西陵7丁目 |
| 土地面積 | 121.61m²(36.78坪) |
売地 5区画分譲地 D区画
29610
| 価格 | 1,140万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.98万円 |
| 所在地 | 鹿児島市西陵7丁目 |
| 土地面積 | 121.61m²(36.78坪) |
売地
28298
| 価格 | 1,150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.71万円 |
| 所在地 | 鹿児島市武3丁目 |
| 土地面積 | 183.52m²(55.51坪) |
売地 分譲地 D
29035
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.32万円 |
| 所在地 | 鹿児島市清和3丁目 |
| 土地面積 | 154.03m²(46.59坪) |
